foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

baner 180x180

Prijavljivanje korisnika

Molimo Vas da prilikom registracije, ako ste radio-amater i imate pozivni znak, za korisničko ime koristite svoj pozivni znak. Hvala!

Poslednje registrovani

  • rktadminko

Brojač posjeta sajta

Danas 7

Juče 24

Ove sedmice 31

Ovaj mjesec 655

Ukupno 2448349

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Propagacije


Nakon prvog časa takmičenja skor je bio značajno bolji u odnosu na prethodnu godinu, što je donekle nagovjestilo da bi i konačni skor mogao biti rekordan za nas u ovom takmičenju. Linear iako samo sa 500w od mogućih 1kW, zbog nedostatka drajva,očito je imao značajan pozitivan  efekat na naš signal, jer smo kod većine bili ocjenjeni sa veoma jakim signalom i mnogo manje je bilo potrebno ponavljati svoje generalije, što do sada nije baš bio slučaj.  Kako je vrijeme prolazilo tako je i skor bio sve bolji. Več u 13:30 GMT imali smo skor jednak prošlogodišnjem, tj. 75 qso, a na kraju smo imali skor od 105 QSO, 39967pts, Avg.381 km, ODX 743 km i 35UL.
Bio je ovo značajan napredak u ovom kontestu u odnosu na sve prethodne godine. Konačni rezultat bi bio vjerovatno još bolji da smo radili sa sistemom 4x11el. koji inače koristimo kao glavni sistem, dok je 2x13el. predviđen da bude pomoćni sistem prema istoku i zapadu.

U fotogaleriji možete pogledati i album sa detaljima ovih aktivnosti.
Evo i malo kontest statistike:

e7tt aa11 px

VHFAA2011qsomap

 


e7tt aa11 ulmap

e7tt aa11 distance

 

 
LOG E7TT - VHF Alpe-Adria 2011

Date Time Band Mode Callsign RS(T)-s NR-s RS(T)-r NR-r UL QRB
7/8/2011 7:16:29 144 SSB 9A/S54O 59 1 59 5 JN74FM 373
7/8/2011 7:17:02 144 SSB Z35Z 59 2 59 2 KN01QQ 273
7/8/2011 7:17:57 144 SSB 9A0R 59 3 59 9 JN73WS 234
7/8/2011 7:19:16 144 SSB E77OA 59 4 59 3 JN84RE 179
7/8/2011 7:24:46 144 SSB IT9VDQ/9 59 5 59 11 JM68QE 659
7/8/2011 7:25:45 144 SSB IZ7EUH 59 6 59 1 JN81GD 233
7/8/2011 7:26:47 144 SSB IK7HIN 59 7 59 1 JN81KC 220
7/8/2011 7:27:37 144 SSB IZ8FOV 59 8 59 1 JN70VN 323
7/8/2011 7:29:21 144 SSB IK7TVE 59 9 59 1 JN81HE 225
7/8/2011 7:30:56 144 SSB I8YGZ 59 10 59 1 JN70HR 383
7/8/2011 7:31:33 144 SSB I7CSB 59 11 59 7 JN71QQ 273
7/8/2011 7:34:50 144 SSB IZ7QFN 59 12 59 3 JN81AH 249
7/8/2011 7:36:13 144 SSB IC8TEM 59 13 59 17 JN70CN 422
7/8/2011 7:37:50 144 SSB IK5RWX 59 14 59 5 JN52US 545
7/8/2011 7:38:27 144 SSB IK6WDY/6 59 15 59 14 JN72BD 355
7/8/2011 7:42:53 144 SSB S51SL 59 16 59 47 JN76PL 484
7/8/2011 7:43:50 144 SSB 9A1N 59 17 59 37 JN85LI 314
7/8/2011 7:49:02 144 SSB IK0RWW/6 59 18 59 9 JN72BD 355
7/8/2011 7:51:11 144 SSB 9A3NI 59 19 59 24 JN65WG 458
7/8/2011 7:53:26 144 SSB 9A/OK2AIA 59 20 59 1 JN83ID 144
7/8/2011 7:54:13 144 SSB S53MM 59 21 59 25 JN76GD 487
7/8/2011 7:58:59 144 SSB S59DEM 59 22 59 88 JN75DS 470
7/8/2011 8:01:08 144 SSB E7/9A6K 59 23 59 30 JN84TG 182
7/8/2011 8:08:58 144 SSB 9A6D 59 24 59 24 JN74UT 316
7/8/2011 8:11:37 144 SSB S59R 59 25 59 104 JN76OM 491
7/8/2011 8:13:50 144 SSB 9A3RU 59 26 59 44 JN85MC 285
7/8/2011 8:15:26 144 SSB 9A2LX 59 27 59 100 JN95LM 314
7/8/2011 8:28:57 144 SSB IK2ECM/6 59 28 59 58 JN63ET 501
7/8/2011 8:31:24 144 SSB IQ7ML/P 59 29 59 7 JN80GW 251
7/8/2011 8:44:46 144 SSB LZ2CM 59 30 59 9 KN13PK 407
7/8/2011 8:50:16 144 SSB S57O 59 31 59 133 JN86DT 483
7/8/2011 8:53:34 144 SSB YU1AIF 59 32 59 20 KN03DI 171
7/8/2011 8:57:25 144 SSB HG1Z 59 33 59 123 JN86KU 474
7/8/2011 9:00:14 144 CW 9A1W 599 34 599 50 JN75ST 411
7/8/2011 9:03:46 144 CW S58M 599 35 599 82 JN76JC 471
7/8/2011 9:07:53 144 CW S57EA 599 36 599 13 JN76HE 487
7/8/2011 9:12:02 144 CW E73EJC 599 37 599 17 JN84QJ 203
7/8/2011 9:17:48 144 CW I5PVA/6 599 38 599 67 JN63GN 483
7/8/2011 9:20:50 144 CW IK8BIZ 599 39 599 13 JN70GR 389
7/8/2011 9:25:39 144 CW 9A0V 599 40 599 47 JN95PE 284
7/8/2011 9:29:08 144 CW HA1WA 599 41 599 65 JN87IH 527
7/8/2011 9:31:32 144 CW OM3KGW 599 42 599 53 JN99CH 733
7/8/2011 9:32:54 144 CW E75A 599 43 599 5 JN94BA 146
7/8/2011 9:42:04 144 SSB S56P 59 44 59 126 JN76PO 496
7/8/2011 9:49:41 144 SSB YU1LA 59 45 59 50 KN04FR 279
7/8/2011 9:52:57 144 SSB 9A8D 59 46 59 68 JN95LM 314
7/8/2011 9:53:52 144 SSB 9A2VR 59 47 59 85 JN95FQ 330
7/8/2011 9:55:47 144 SSB E71W 59 48 59 24 JN93GT 122
7/8/2011 10:00:47 144 SSB YO2LEL 59 49 59 17 KN05OS 407
7/8/2011 10:03:40 144 SSB YU7RQ 59 50 59 35 JN95VF 301
7/8/2011 10:04:34 144 SSB YU3MUP 59 51 59 27 JN95WG 308
7/8/2011 10:05:49 144 SSB YT1WP 59 52 59 64 KN04CV 283
7/8/2011 10:06:38 144 SSB YT7P 59 53 59 23 KN05EJ 337
7/8/2011 10:07:40 144 SSB YT3N 59 54 59 38 KN04LP 298
7/8/2011 10:09:31 144 SSB YU1ES 59 55 59 49 KN04GT 290
7/8/2011 10:11:55 144 SSB E74MG 59 56 59 1 JN93EU 126
7/8/2011 10:15:01 144 SSB IZ3QCH/3 59 57 59 117 JN66EA 601
7/8/2011 10:19:27 144 SSB S59P 59 58 59 130 JN86AO 469
7/8/2011 10:27:45 144 SSB 9A1V 59 59 59 8 JN82IW 138
7/8/2011 10:38:27 144 SSB IW0AIJ 59 60 59 15 JN61KM 473
7/8/2011 10:41:11 144 SSB IK6LZA 59 61 59 62 JN63MS 448
7/8/2011 10:43:18 144 SSB S5/IW3INQ 59 62 59 190 JN65XM 470
7/8/2011 10:47:12 144 SSB 9A9D 59 63 59 82 JN85LW 375
7/8/2011 10:52:20 144 SSB S57C 59 64 59 206 JN76PB 445
7/8/2011 10:56:19 144 SSB 9A1ACD 59 65 59 101 JN64VU 438
7/8/2011 11:02:56 144 SSB 9A1O 59 66 59 158 JN95IT 344
7/8/2011 11:17:56 144 SSB IK7LMX 59 67 59 5 JN80XP 235
7/8/2011 11:19:14 144 SSB I0YLI 59 68 59 19 JN61HU 483
7/8/2011 11:23:06 144 SSB IK0HWJ 59 69 59 8 JN61HM 493
7/8/2011 11:25:04 144 SSB 9A2WA 59 70 59 18 JN83FM 179
7/8/2011 11:25:41 144 SSB 9A6R 59 71 59 4 JN83FM 179
7/8/2011 11:31:59 144 SSB IZ7FLS 59 72 59 3 JN81EB 249
7/8/2011 11:33:47 144 SSB 9A9L 59 73 59 1 JN86HD 405
7/8/2011 11:36:13 144 SSB 9A1IWS 59 74 59 40 JN75SL 381
7/8/2011 11:36:53 144 SSB 9A4TT 59 75 59 1 JN85KV 372
7/8/2011 11:37:20 144 SSB E74EBL 59 76 59 46 JN84NR 245
7/8/2011 11:40:51 144 SSB LZ7J 59 77 59 47 KN22GS 504
7/8/2011 11:48:04 144 SSB IK0SMG 59 78 59 17 JN61GP 496
7/8/2011 11:52:05 144 CW S57LM 599 79 599 51 JN76HD 483
7/8/2011 11:53:22 144 CW E76D 599 80 599 21 JN94AR 225
7/8/2011 12:07:19 144 SSB HG5BVK/P 59 81 59 66 JN97LF 503
7/8/2011 12:30:43 144 SSB YU2DX 59 82 59 51 KN04GS 287
7/8/2011 12:38:01 144 SSB S53DKR 59 83 59 70 JN66XE 521
7/8/2011 12:47:54 144 SSB I3MEK 59 84 59 18 JN55SJ 622
7/8/2011 12:50:49 144 SSB 9A2BW 59 85 59 22 JN83GJ 167
7/8/2011 12:59:17 144 SSB 9A1CKG 59 86 59 114 JN75GK 430
7/8/2011 13:02:15 144 SSB S51GF 59 87 59 97 JN75AV 493
7/8/2011 13:36:08 144 CW OK2D 599 88 559 217 JN99AJ 742
7/8/2011 13:40:27 144 CW 9A2EY 599 89 599 134 JN75XV 402
7/8/2011 13:43:02 144 CW HA2R 599 90 599 251 JN87UE 499
7/8/2011 13:44:11 144 CW YU5PD 599 91 599 48 KN04CD 217
7/8/2011 13:59:29 144 SSB IZ0FWE 59 92 59 87 JN63IN 469
7/8/2011 14:00:27 144 SSB IK6EIW 59 93 59 14 JN63RJ 407
7/8/2011 14:00:57 144 SSB I6CXD/6 59 94 59 8 JN63RJ 407
7/8/2011 14:02:18 144 SSB IZ5BRW 59 95 55 101 JN53OP 590
7/8/2011 14:03:15 144 SSB IW5EFX/5 59 96 59 211 JN53LE 606
7/8/2011 14:04:25 144 SSB IQ0HV/0 59 97 59 91 JN61LV 455
7/8/2011 14:09:03 144 SSB 9A/OK2UWQ/P 59 98 59 7 JN83ID 144
7/8/2011 14:10:07 144 SSB IN3ZTI/3 59 99 59 19 JN55OL 649
7/8/2011 14:33:12 144 SSB S51WX 59 100 59 30 JN75OS 422
7/8/2011 14:37:02 144 SSB HA1VQ 59 101 59 36 JN87GJ 539
7/8/2011 14:41:57 144 SSB 9A3AL 59 102 59 55 JN75XT 394
7/8/2011 14:52:14 144 SSB IW3SPI/P 59 103 59 86 JN66SE 543
7/8/2011 14:59:44 144 SSB IZ6FHJ 59 104 59 1 JN72BD 355
7/8/2011 14:59:56 144 SSB S59GS 59 105 59 132 JN75NP 416

E73DPR je osnovni pozivni znak Kluba koji je u upotrebi za svakodnevne aktivnosti. Ovaj znak je u opticaju od 28. marta 2008. godine. Od osnivanja Kluba 1948. godine pa do 28.marta 2008. godine Klub je bio prepoznatljiv po pozivnom znaku YU4DPR.

E73ETB i E73ATB su pozivni znaci koji se rijeđe koriste. E73ETB je pozivni znak PPS na planini Leotar. E73ATB je pozivni znak koji se povremeno koristi za aktivnosti PPS Tuli.

E7TT je takmičarski pozivni znak Kluba. Koristi se isključivo za takmičarske aktivnosti u međunarodnim i domaćim takmičenjima.

E79VTB je pozivni znak magistralnog repetitora RV52 (R2). Repetitor se nalazi na planini Leotar, 4km sjeverno od Trebinja, 1228mnm, LOC JN92ER. Više info o ovom repetitoru možete pogledati u sekciji "repetitori".

E79WTB je pozivni znak lokalnog VHF repetitora RV48 (R0). Repetitor se nalazi na brdu HUM, 2 km južno od Trebinja, 400mnm, LOC JN92DQ. Više info o ovom repetitoru možete pogledati u sekciji "repetitori".

Content Tabs Plugin Joomla