foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

baner 180x180

Prijavljivanje korisnika

Molimo Vas da prilikom registracije, ako ste radio-amater i imate pozivni znak, za korisničko ime koristite svoj pozivni znak. Hvala!

Poslednje registrovani

  • rktadminko

Brojač posjeta sajta

Danas 12

Juče 24

Ove sedmice 36

Ovaj mjesec 660

Ukupno 2448354

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Propagacije


Tabela odnosa U-P-dB za pojačanje i slabljenje

Voltage GainPower GainDB ValuePower Atten.Voltage Atten.
1 1 0 1 1
1.059 1.122 0.5 0.8913 0.9441
1.122 1.259 1 0.7943 0.8913
1.189 1.413 1.5 0.7079 0.8414
1.259 1.585 2 0.631 0.7943
1.334 1.778 2.5 0.5623 0.7499
1.413 1.995 3 0.5012 0.7079
1.496 2.239 3.5 0.4467 0.6683
1.585 2.512 4 0.3981 0.631
1.679 2.818 4.5 0.3548 0.5957
1.778 3.162 5 0.3162 0.5623
1.884 3.548 5.5 0.2818 0.5309
1.995 3.981 6 0.2512 0.5012
2.113 4.467 6.5 0.2239 0.4732
2.239 5.012 7 0.1995 0.4467
2.371 5.623 7.5 0.1778 0.4217
2.512 6.31 8 0.1585 0.3981
2.661 7.079 8.5 0.1413 0.3758
2.818 7.943 9 0.1259 0.3548
2.985 8.913 9.5 0.1122 0.335
3.162 10 10 0.1 0.3162
3.35 11.22 10.5 0.08913 0.2985
3.548 12.59 11 0.07943 0.2818
3.758 14.13 11.5 0.07079 0.2661
3.981 15.85 12 0.0631 0.2512
4.217 17.78 12.5 0.05623 0.2371
4.467 19.95 13 0.05012 0.2239
4.732 22.39 13.5 0.04467 0.2113
5.012 25.12 14 0.03981 0.1995
5.309 28.18 14.5 0.03548 0.1884
5.623 31.62 15 0.03162 0.1778
5.957 35.48 15.5 0.02818 0.1679
6.31 39.81 16 0.02512 0.1585
6.683 44.67 16.5 0.02239 0.1496
7.079 50.12 17 0.01995 0.1413
7.499 56.23 17.5 0.01778 0.1334
7.943 63.1 18 0.01585 0.1259
8.414 70.79 18.5 0.01413 0.1189
8.913 79.43 19 0.01259 0.1122
9.441 89.13 19.5 0.01122 0.1059
10 100 20 0.01 0.1
31.62 1000 30 0.001 0.03162
100 1.00E+04 40 0.0001 0.01
316.2 1.00E+05 50 1.00E-05 0.003162
1000 1.00E+06 60 1.00E-06 0.001
3162 1.00E+07 70 1.00E-07 0.0003162
1.00E+04 1.00E+08 80 1.00E-08 0.0001
3.16E+04 1.00E+09 90 1.00E-09 3.16E-05
1.00E+05 1.00E+10 100 1.00E-10 1.00E-05
3.16E+05 1.00E+11 110 1.00E-11 3.16E-06

E73DPR je osnovni pozivni znak Kluba koji je u upotrebi za svakodnevne aktivnosti. Ovaj znak je u opticaju od 28. marta 2008. godine. Od osnivanja Kluba 1948. godine pa do 28.marta 2008. godine Klub je bio prepoznatljiv po pozivnom znaku YU4DPR.

E73ETB i E73ATB su pozivni znaci koji se rijeđe koriste. E73ETB je pozivni znak PPS na planini Leotar. E73ATB je pozivni znak koji se povremeno koristi za aktivnosti PPS Tuli.

E7TT je takmičarski pozivni znak Kluba. Koristi se isključivo za takmičarske aktivnosti u međunarodnim i domaćim takmičenjima.

E79VTB je pozivni znak magistralnog repetitora RV52 (R2). Repetitor se nalazi na planini Leotar, 4km sjeverno od Trebinja, 1228mnm, LOC JN92ER. Više info o ovom repetitoru možete pogledati u sekciji "repetitori".

E79WTB je pozivni znak lokalnog VHF repetitora RV48 (R0). Repetitor se nalazi na brdu HUM, 2 km južno od Trebinja, 400mnm, LOC JN92DQ. Više info o ovom repetitoru možete pogledati u sekciji "repetitori".

Content Tabs Plugin Joomla